您所在的位置: 首页» 本科教育» 实验教学» 中心概况

2022-2023-2学期实验教学情况一览表

课程编号 课程名称 授课教师 上课班级 学生人数 讲课学时 实践学时 学分
2000736025 信息技术教学应用 李慧迎 21小教(语文)[1-2]班 45 32 16 2.5
2000736025 信息技术教学应用 张进良 21小教(数学)[3-4]班 45 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 高涵 21小教(语文)[1-2]班 45 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 高涵 21小教(语文)[1-2]班(辅修) 1 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 高涵 21小教(数学)[3-4]班 45 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 李海萍 20教育(学校)[3-4]班 57 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 李海萍 20教育(学校)[3-4]班(辅修) 2 32 16 2.5
2000739025 教育科学研究方法 陈宣霖 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2000768025 教育统计与测量 李兴华 21教育(智能)4班 26 32 16 2.5
2000768025 教育统计与测量 李兴华 21教育(学校)[1-3]班 78 32 16 2.5
2000777010 三笔字书写技能训练 傅定涛 22教育技术[1-3]班 98 0 32 1
2000786005 教师语言技能训练 黄青 22小教[3-4]班 59 0 16 0.5
2000786005 教师语言技能训练 黄青 22小教[1-2]班 58 0 16 0.5
2000786005 教师语言技能训练 黄青 22小教[1-2]班(重修) 1 0 16 0.5
2000790010 书法基础 傅定涛 22小教[3-4]班 59 0 32 1
2000790010 书法基础 傅定涛 22小教[1-2]班 58 0 32 1
2000790010 书法基础 傅定涛 22小教[1-2]班(重修) 1 0 32 1
2000792010 小学综合实践活动设计 朱华 20小教(数学)[2-3]班 52 0 32 1
2000792010 小学综合实践活动设计 朱华 20小教(语文)1班 36 0 32 1
2000956020 小学科学(STEM)实验与制作 李慧迎 20小教(数学)[2-3]班 52 16 32 2
2001008015 团体心理辅导 张珊明 20心理[1-3]班 95 32 16 2.5
2001030025 心理学研究方法 刘成伟 21心理[1-3]班 100 40 8 3
2001062030 异常心理与诊断 张珊明 21心理[1-3]班 100 32 16 2.5
2001063030 人力资源开发与管理 黄甜 21心理[1-3]班 100 32 16 3
2001063030 人力资源开发与管理 黄甜 21心理[1-3]班(重修) 1 32 16 3
2001188020 认知心理学 谭千保 21心理[1-3]班 100 32 16 2.5
2001291010 心理实验项目实践 周海波 22心理[1-3]班 106 0 1 1
2001291010 心理实验项目实践 周海波 22心理[1-3]班(重修) 1 0 1 1
2001292010 心理统计项目实践 刘明理 22心理[1-3]班 106 0 1 1
2001292010 心理统计项目实践 刘明理 22心理[1-3]班(重修) 1 0 1 1
2001294010 专业见习 尹霞云 20心理[1-3]班 95 0 1 1
2001378015 心理咨询实务 尹霞云 20心理[1-3]班 95 16 16 1.5
2001434025 语文教学论 刘灿群 21教育(学校)[1-3]班 77 32 16 2.5
2001458015 教育策划与实践 张晓报 20教育(学校)[3-4]班 57 16 16 1.5
2001472015 英语课程与教学设计 冯青来 20教育(学校)[3-4]班 57 16 16 1.5
2001637025 计算机程序设计基础(C语言)(B) 林盾 22教育技术[1-3]班 98 32 16 2.5
2001639025 数据库原理(B) 张伟平 21教育(智能)4班 25 32 16 2.5
2001644025 智能教育理论与实践 王伟清 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2001645025 智能化学习资源设计与开发 杨世伟 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2001665025 数字影像处理 马培锋 20教育(智能)[1-2]班 44 32 16 2.5
2001852010 三笔字书写技能训练2 傅定涛 21教育(学校)[1-3]班 77 0 32 1
2001860020 教育大数据与学习分析 张克敏 21教育(智能)4班 25 24 8 2
2001871020 机器人教育 张伟平 20教育(智能)[1-2]班 44 24 8 2
2001875020 STAEM项目设计 吴新宁 20教育(智能)[1-2]班 44 24 8 2
2200049025 摄影与图像处理 蒋玲玲 22教育技术[1-3]班 98 32 16 2.5
2200081025 发展心理学 黎志华 22心理[1-3]班 106 40 8 2.5
2200092010 三笔字书写技能训练 傅定涛 22心理[1-3]班 106 0 32 1


TOP