您所在的位置: 首页» 本科教育» 实验教学» 中心概况

教育学院实验室基本情况一览表

序号 门牌号 面积 房间功能名称 设备台套数 价值(元) 家具台件数 价值(元) 管理责任人 总价值(万元)
1 B309 90.72 钢琴房Ⅱ 62 297,865.00 3 9,140.00 周荣秀 30.7
2 B311 90.72 钢琴房Ⅰ 50 213,352.00

周荣秀 21.34
3 B315 90.72 信息科技实训室 62 810,037.00 63 31,205.00 马培锋 84.13
4 B320 228.7 形体训练室 16 69,100.00 17 7,590.00 周荣秀 7.67
5 B401 45 ERPs脑电实验室 25 1,125,005.00 30 15,580.00 李韧韬 124.09
6 B402 45 超扫描脑电实验室 8 648,295.00 10 4,690.00 李韧韬 65.3
7 B403 43.2 虚拟现实实验室 3 11,296.00 22 11,630.00 李韧韬 1.61
8 B404 49.5 近红外光学脑成像实验室 12 150,819.36 13 8,900.00 李韧韬 15.87
9 B405 43.2 语言与认知发展实验室 2 8,301.00 12 7,260.00 李韧韬 1.56
10 B406 126 心理物理操作实验室 11 374,570.00 47 18,645.00 李韧韬 39.32
11 B407 21.6 心理实验准备室 14 93,173.00 4 4,800.00 李韧韬 9.8
12 B408 72 心理测评室 307 1,287,132.00 31 11,830.00 贺荣辉 129.9
13 B409 21.6 设备维修室

2 1,040.00 贺荣辉 0.1
14 B411 217.44 数字化学习资源开发实训室 162 832,692.00 60 14,940.00 贺荣辉 84.76
15 B414 27 行为观察室 17 540,036.00 20 5,910.00 李韧韬 54.59
16 B415 94.5 团体心理咨询实训室 5 22,101.00 14 8,965.00 李韧韬 3.11
17 B416 21.6 机房控制室 9 134,715.00 5 2,700.00 贺荣辉 13.74
18 B417 27 咨询接待室 3 34,295.00 11 3,025.00 李韧韬 3.73
19 B418 27 个体咨询室 4 15,700.00 17 7,190.00 李韧韬 2.03
20 B502 103.5 教育人工智能实训室 122 1,331,832.00 30 28,820.00 周荣秀 136.07
21 B503 36 微格教室Ⅰ 8 61,470.00 10 12,305.00 周荣秀 7.38
22 B504 99 教育视频创作实训室 175 2,472,022.00 54 29,000.00 马培锋 250.1
23 B505 36 微格教室Ⅱ 8 61,470.00 10 12,305.00 周荣秀 7.38
24 B506 25.92 微格中控室 10 32,433.00 12 5,110.00 周荣秀 3.75
25 B507 36 微格教室Ⅲ 8 61,470.00 10 12,305.00 周荣秀 7.38
26 B508 31.5 虚拟演播实训室 39 274,606.00

马培锋 27.46
27 B509 36 微格教室Ⅳ 8 61,470.00 10 12,305.00 周荣秀 7.38
28 B510 31.5 教育摄影实训室 9 111,641.00 5 2,590.00 马培锋 11.42
29 B514 39 音频技术实训室 21 69,076.00 4 2,560.00 马培锋 7.16
30 B515 27 实验教学准备室 12 65,922.00 12 8,640.00 马培锋 7.45
31 B516 76.5 虚拟现实教育应用实训室 78 1,698,221.00 38 26,440.00 李韧韬 172.47
32 B517 43.2 微课录制实训室 21 215,481.00 8 12,060.00 马培锋 22.75
33 B518 148.5 数字化学习环境搭建实训室 66 357,217.00 69 39,990.00 马培锋 39.72
34 B519 95.04 智能化学习资源创作实训室 141 871,412.00 34 28,370.00 林艳阳 89.98
35 C312 238.9 书画技能训练室
小学科学实验室
33 116,995.00 118 69,180.00 周荣秀 18.62
36 八教310 155.76 现代远程互动教学平台 26 463,190.00 162 83,530.00 林艳阳 54.67
37 八教308 39.24 现代远程互动教学主控室 31 413,770.00 11 5,890.00 林艳阳 41.97

数据统计时间:2024-12-12

TOP