您所在的位置: 首页» 本科教育» 实验教学» 中心概况

2020-2021-1学期实验教学情况一览表

课程编号 课程名称 授课教师 上课班级 学生人数 讲课学时 实践学时 学分
000000982 教育哲学 陈春萍 18小教[1-3]班 94 40 8 3
000000982 教育哲学 冯青来 18教育[3-4]班 57 40 8 3
000000982 教育哲学 冯青来 18教育[1-2]班 53 40 8 3
000001104 数学教学论 陈坤华 18教育[3-4]班 57 32 16 3
000001104 数学教学论 陈坤华 18教育[1-2]班 53 32 16 3
000001171 教育科学研究方法 陈宣霖 18小教[1-3]班 94 32 16 3
000001493 人力资源开发与管理 黄甜 18心理[1-3]班 88 40 8 3
000001497 教师技能训练 尹霞云 18心理[1-3]班 88 0 30 1
000001513 学校心理健康教育 张珊明 18心理[1-3]班 88 24 24 2.5
000001566 公共关系心理学 李炳煌 17心理[1-3]班 90 16 16 2
000001580 心理学外文文献阅读与翻译 占友龙 17心理[1-3]班 90 0 30 1
000002472 小学生心理健康教育 黄甜 17小教[1-3]班 85 0 16 2
000002707 儿童行为分析与矫正 刘明理 18心理[1-3]班 88 40 8 2.5
000005798 三笔字与简笔画(1) 傅定涛 19教育[1-2]班 56 16 16 2
000006445 小学数学课程与教学论 林艳阳 18小教[1-3]班 94 24 24 3
000006446 小学科学课程与教学论 王伟清 18小教[1-3]班 94 16 16 2
000006462 德育与班级管理 谭建平 18小教[1-3]班 94 32 16 3
2000721025 计算机应用基础 杨世伟 20教育[3-4]班 54 56 16 2.5
2000721025 计算机应用基础 杨世伟 20教育[1-2]班 56 56 16 2.5
2000722025 计算机应用基础 马培锋 20心理[1-3]班 96 56 16 2.5
2000722025 计算机应用基础 张伟平 20小教[1-3]班 89 56 16 2.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 20小教[1-3]班 89 16 16 1.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 20教育[3-4]班 54 16 16 1.5
2000724015 普通话理论与实践 黄青 20教育[1-2]班 56 16 16 1.5
2000777010 三笔字书写技能训练 傅定涛 20小教[1-3]班 89 0 32 1
2000779010 舞蹈基础与形体训练 冯青来 20小教[1-3]班 89 0 32 1


TOP