教育学院实验室基本情况一览表
时间:2025-10-15 18:20:00
序号 | 门牌号 | 面积 | 房间功能名称 | 设备台套数 | 价值(元) | 家具台件数 | 价值(元) | 管理责任人 | 总价值(万元) |
1 | B309 | 90.72 | 钢琴房Ⅱ | 62 | 297,865.00 | 3 | 9,140.00 | 周荣秀 | 30.7 |
2 | B311 | 90.72 | 钢琴房Ⅰ | 44 | 213,352.00 | 周荣秀 | 21.34 | ||
3 | B315 | 90.72 | 信息科技实训室 | 56 | 787,596.00 | 62 | 28,525.00 | 马培锋 | 81.61 |
4 | B320 | 228.7 | 形体训练室 | 17 | 72,180.00 | 27 | 8,700.00 | 周荣秀 | 8.09 |
5 | B401 | 45 | ERPs脑电实验室 | 20 | 1,193,730.00 | 17 | 5,065.00 | 蔡继红 | 119.88 |
6 | B402 | 45 | 超扫描脑电实验室 | 9 | 618,831.00 | 7 | 4,760.00 | 蔡继红 | 62.36 |
7 | B403 | 43.2 | 虚拟现实实验室 | 7 | 409,046.00 | 9 | 5,070.00 | 蔡继红 | 41.41 |
8 | B404 | 49.5 | 近红外光学脑成像实验室 | 14 | 4,014,426.00 | 14 | 10,160.00 | 蔡继红 | 402.46 |
9 | B405 | 43.2 | 语言与认知发展实验室 | 3 | 9,501.00 | 20 | 7,955.00 | 蔡继红 | 1.75 |
10 | B406 | 126 | 心理物理操作实验室 | 11 | 374,570.00 | 21 | 8,765.00 | 蔡继红 | 38.33 |
11 | B407 | 21.6 | 心理实验准备室 | 15 | 110,636.00 | 11 | 9,410.00 | 蔡继红 | 12.01 |
12 | B408 | 72 | 心理测评室 | 307 | 1,291,142.00 | 31 | 11,830.00 | 蔡继红 | 130.3 |
13 | B409 | 21.6 | 设备维修室 | 15 | 78,413.00 | 2 | 1,040.00 | 贺荣辉 | 7.95 |
14 | B411 | 217.44 | 数字化学习资源开发实训室 | 162 | 832,692.00 | 69 | 18,090.00 | 贺荣辉 | 85.08 |
15 | B414 | 27 | 行为观察室 | 17 | 540,036.00 | 23 | 7,410.00 | 蔡继红 | 54.75 |
16 | B415 | 94.5 | 团体心理咨询实训室 | 7 | 44,850.00 | 11 | 8,500.00 | 蔡继红 | 53.35 |
17 | B416 | 21.6 | 机房控制室 | 5 | 94,715.00 | 5 | 2,700.00 | 贺荣辉 | 9.74 |
18 | B417 | 27 | 咨询接待室 | 3 | 34,295.00 | 11 | 3,025.00 | 蔡继红 | 3.73 |
19 | B418 | 27 | 个体咨询室 | 4 | 13,110.00 | 15 | 6,530.00 | 蔡继红 | 1.96 |
20 | B502 | 103.5 | 教育人工智能实训室 | 126 | 1,350,692.00 | 28 | 24,420.00 | 周荣秀 | 137.51 |
21 | B503 | 36 | 微格教室Ⅰ | 9 | 67,151.00 | 10 | 12,305.00 | 周荣秀 | 7.95 |
22 | B504 | 99 | 教育视频创作实训室 | 175 | 2,472,022.00 | 54 | 29,000.00 | 马培锋 | 250.1 |
23 | B505 | 36 | 微格教室Ⅱ | 9 | 67,151.00 | 10 | 12,305.00 | 周荣秀 | 7.95 |
24 | B506 | 25.92 | 微格中控室 | 12 | 34,393.00 | 12 | 5,110.00 | 周荣秀 | 3.95 |
25 | B507 | 36 | 微格教室Ⅲ | 9 | 67,151.00 | 10 | 12,305.00 | 周荣秀 | 7.95 |
26 | B508 | 31.5 | 虚拟演播实训室 | 28 | 177,906.00 | 马培锋 | 17.79 | ||
27 | B509 | 36 | 微格教室Ⅳ | 9 | 67,151.00 | 10 | 12,305.00 | 周荣秀 | 7.95 |
28 | B510 | 31.5 | 教育摄影实训室 | 25 | 322,451.00 | 5 | 2,590.00 | 马培锋 | 32.51 |
29 | B514 | 39 | 音频技术实训室 | 22 | 70,076.00 | 4 | 2,560.00 | 马培锋 | 7.26 |
30 | B515 | 27 | 实验教学准备室 | 11 | 62,892.00 | 12 | 8,640.00 | 马培锋 | 7.15 |
31 | B516 | 76.5 | 虚拟现实教育应用实训室 | 78 | 1,698,221.00 | 38 | 26,440.00 | 贺荣辉 | 172.47 |
32 | B517 | 43.2 | 微课录制实训室 | 48 | 397,221.00 | 8 | 12,060.00 | 马培锋 | 40.93 |
33 | B518 | 148.5 | 数字化学习环境搭建实训室 | 57 | 369,957.00 | 56 | 29,490.00 | 马培锋 | 39.95 |
34 | B519 | 95.04 | 智能化学习资源创作实训室 | 141 | 871,412.00 | 35 | 31,050.00 | 马培锋 | 90.25 |
35 | C312 | 238.9 | 书画技能训练室 小学科学实验室 |
29 | 98,135.00 | 120 | 73,580.00 | 周荣秀 | 17.17 |
36 | 八教310 | 155.76 | 现代远程互动教学平台 | 25 | 388,405.00 | 161 | 83,272.00 | 蔡继红 | 47.17 |
37 | 八教308 | 39.24 | 现代远程互动教学主控室 | 13 | 306,815.00 | 17 | 8,600.00 | 蔡继红 | 31.54 |
数据统计时间:2025-10-15